Cartes chance pour chiens
Cartes chance pour chat
apposée à droite des cartes.
![]() | Sécurité (chien) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigile anti-fouineurs | Examiner le camion | Promu niv 2 | Renvoyé | |
| Ignorer le bruit | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Animal de garde | Attendre Brutus | Promu niv 3 | Renvoyé | |
| Aller chercher Brutus | Promu niv 3 | Rétrogradé niv 1 | |||
| 3 | Renifleur de contrebande | Alerter le supérieur | Promu niv 4 | Rétrogradé niv 2 | |
| Manger le jambon | + 5 000 $ | Renvoyé | |||
| 4 | Brigade animalière | Faire diversion | + 1 618 $ | Rétrogradé niv 3 | |
| Libérer les autres | + 2 500 $ | - 300 $ | ![]() | ||
![]() | Service (chien) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chasseur de vermine | Accepter le poste | Promu niv 2 | - 450 $ | ![]() |
| Refuser le poste | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Animal de thérapie | La tirer du lit | + 2 500 $ | - 350 $ | ![]() |
| Aller jeter un coup d'oeil | Promu niv 3 | - 200 $ | ![]() | ||
| 3 | Chien d'aveugle | Arrêter le véhicule | Promu niv 4 | Rétrogradé niv 2 | |
| Rester sur place | Promu niv 4 | Renvoyé | |||
| 4 | Animal de sauvegarde | Entrer dans la caverne | + 10 000 $ | Rétrogradé niv 3 | |
| Trouver un autre passage | + 5 500 $ | - 350 $ | ![]() | ||
![]() | Show biz (chien) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figurant | Prendre poste d'assistant | Promu niv 2 | - 250 $ | ![]() |
| Jouer les figurants | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Doublure | continuer la partie | Promu niv 3 | Rétrogradé niv 1 | |
| Se coucher | + 1 500 $ | Renvoyé | |||
| 3 | Cascadeur | Arrêter le véhicule | Promu niv 4 | - 350 $ | ![]() |
| Participer scéance photo | + 4 500 $ | - 400 $ | ![]() | ||
| 4 | Star | Aider Vandertruf | + 10 000 $ | - 600 $ | |
| Ignorer Vandertruf | + 9 000 $ | Rétrogradé niv 3 | |||
![]() | Sécurité (chat) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigile anti-fouineurs | Les laisser visiter | Promu niv 2 | Renvoyé | |
| Les obliger à partir | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Animal de garde | Arrêter le cambrioleur | Promu niv 3 | Rétrogradé niv 1 | |
| Protéger pierre Plénozas | Promu niv 3 | Renvoyé | |||
| 3 | Renifleur de contrebande | Inspecter les routards | Promu niv 4 | Rétrogradé niv 2 | |
| Profiter de la pause | + 5 000 $ | Renvoyé | |||
| 4 | Brigade animalière | Système de ventilation | + 1 618 $ | Rétrogradé niv 3 | |
| Par la porte | + 2 500 $ | - 300 $ | ![]() | ||
![]() | Service (chat) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chasseur de vermine | Relever le défi | Promu niv 2 | - 450 $ | ![]() |
| Refuser | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Animal de thérapie | Aller à l'épicerie | + 2 500 $ | - 350 $ | ![]() |
| Rester garder les enfants | Promu niv 3 | - 200 $ | ![]() | ||
| 3 | Chien d'aveugle | Aider Mme Vieilbick | Promu niv 4 | Rétrogradé niv 2 | |
| Laisser Mme Vieilbick... | Promu niv 4 | Renvoyé | |||
| 4 | Animal de sauvegarde | Suivre les autres | + 10 000 $ | Rétrogradé niv 3 | |
| Rester à la caserne | + 5 500 $ | - 350 $ | ![]() | ||
![]() | Show biz (chat) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figurant | Faire la pub | Promu niv 2 | - 250 $ | ![]() |
| Refuser le poste | Promu niv 2 | Renvoyé | |||
| 2 | Doublure | Prévenir la star | Promu niv 3 | Rétrogradé niv 1 | |
| Ignorer la situation | + 1 500 $ | Renvoyé | |||
| 3 | Cascadeur | Arrêter le véhicule | Promu niv 4 | - 350 $ | ![]() |
| Refuser le poste | + 4500 $ | - 400 $ | ![]() | ||
| 4 | Star | Inviter les paparazzis | + 10 000 $ | - 600 $ | ![]() |
| Courir vers la sortie | + 9 000 $ | Rétrogradé niv 3 | |||
Comme les autres métiers des Sims2, les métiers des animaux proposent des cartes chance. Il y a des cartes chance pour tous les niveaux d'une carrière. Les cartes chance des chiens et des chats ont un libellé différent.
Mais, en fait si on les compare d'un peu plus près on se rend compte que pour un même métier et pour une réponse équivalente, le résultat est identique.
Elles arrivent de manière aléatoire. Vous pouvez forcer un peu le destin en sauvegardant avant le départ de la voiture, ainsi, en quelques essais vous devriez avoir une carte chance. Lorsque l'on vient d'avoir une carte chance pour un niveau on n'en a généralement pas au niveau suivant. La carte chance apparaît environ 3 heures après le début du travail (souvent 2 heures et demi après parfois un peu plus tard). A chaque niveau de métier correspond une carte chance avec deux choix de réponse proposées, et la possibilité d'ignorer la carte, ce qui vous fait un troisième choix. Le choix "ignorer" signifie que vous ne voulez pas de cette carte, ce qui est parfois le choix raisonnable si l'on est sûr d'avoir une promotion.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour chacune des deux propositions, il existe une réponse positive et une autre négative, qui arrive aussi de manière aléatoire.
![]() | Show biz (chat) | Alternative/Choix | Version positive | Version négative | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cascadeur | Arrêter le véhicule | Promu niv 4 | - 350 $ | ![]() |
| Refuser le poste | + 4500 $ | - 400 $ | ![]() | ||
Si une réponse négative ne vous convient pas sortez et recommencez, une positive a autant de probabilité de sortir qu'une négative. Sauf lorsque c'est prévu autrement par le jeu dans certains cas.