| Pompier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilité (condition de promotion) : Urgences - Collègues - Compétences : Bricolage et Athlétisme | |||||||
| Niv | Métier | Horaire de travail |
Jours travaillés |
Salaire | Récompenses | Les Missions....... | |
| Indemnité hebdo | Par Intervention | ||||||
| 01 | Futur Pompier | 9h-17h | LMMJV-- | 276 $ | ? $ | * Petit Incendie * Invasion de Gnomes * Rupture de l'espace temps * Gros incendie * Catastrophe à rayon * Projet malveillant |
|
| 02 | Essuyeur de suie | 9h-17h | LMMJV-- | 340 $ | ? $ | ||
| 03 | Moniteur de consignes d'incendie | 9h-17h | LMMJV-- | 400 $ | ? $ | Nouvel Uniforme | |
| 04 | Responsable de la lance à incendie |
9h-17h | LMMJV-- | 520 $ | ? $ | Hache du pompier | |
| 05 | Pompier | 10h-18h | LMMJV-- | 640 $ | $ | ||
| 06 | Sergent pompier | 10h-18h | LMMJV-- | 840 $ | ? $ | Manteau de pompier | |
| 07 | Capitaine des pompiers | 11h-17h | LMMJV-- | 1132 $ | ? $ | Nouvel Uniforme | |
| 08 | Spécialiste en explosion de fumée |
11h-17h | LMMJV-- | 1 480 $ | ? $ | ||
| 09 | Assistant du chef de la caserne | 12h-17h | LMMJV-- | 1 840 $ | 1 800 $ | ||
| 10 | Chef de la caserne | 12h-17h | LMMJV-- | $ | 2 844 $ | Camion de pompier | |
| Chasseur de fantome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilité (condition de promotion) : Enquête - Esprits - Compétences : Logique | |||||||
| Niv | Métier | Horaire de travail | Jours travaillés | Salaire | Récompenses | Les Missions....... | |
| Indemnité hebdo | Par intervention | ||||||
| 01 | Cartomancien | 17h-03h | LMMJV-- | 280 $ | $ | Uniforme N° 1 Bannisseur de banshee |
* Invasion d'esprits * Enquête paranormale * Objets hantés par des esprits * Présence fantômatique * Invasion de fantômes en colère |
| 02 | Nettoyeur d'ectoplasme | 17h-03h | LMMJV-- | 344 $ | $ | x | |
| 03 | Etouffeur de bruits effrayants | 17h-03h | LMMJV-- | 400 $ | $ | x | |
| 04 | Déblayeur d'esprits | 17h-03h | LMMJV-- | 520 $ | $ | x | |
| 05 | Maître de scéance | 17h-03h | LMMJV-- | 640 $ | $ | GPS à fantômes | |
| 06 | Faucheur de fantômesPompier | 17h-03h | LMMJV-- | 840 $ | $ | Uniforme N° 2 | |
| 07 | Chercheur d'esprits malveillants | 17h-03h | LMMJV-- | 1 144 $ | $ | x | |
| 08 | Médium méritant | 17h-03h | LMMJV-- | 1 480 $ | $ | Bannisseur de banshee amélioré | |
| 09 | Occultiste extraordinaire | 17h-03h | LMMJV-- | 1 840 $ | 1 800 $ | x | |
| 10 | Expert en paranormal | 17h-3h | LMMJV-- | ? $ | 1 600 $ | x | |